Quan a un no li agrada la dreta, ni l’esquerra, ni el centre, i ho diu amb el seu vot (115.308), queda clar que no li agrada res. A contrario sensu, als que no voten (18.810.754) els hi agrada tot. Així estem.
Volem donar les gràcies a tots els nostres votants, als que ens agradaria transmetre la lectura positiva que aquests resultats ens indiquen que queda molta feina per fer i que seguirem al peu del canó a fi d’estendre el nostre missatge, fer-ho entendre i comprendre (en aquest ordre), revertir aquesta situació i aconseguir, més aviat que tard, els primers escons buits que ens representin.
Dades provisionals. Font: El País
ESCRUTAT: | 99.77 % | |
---|---|---|
ESCONS TOTALS: | 54 | |
VOTS CONTABILITZATS: | 15.920.815 | 45.84 % |
ABSTENCIONS: | 18.810.754 | 54.16 % |
VOTS NULS: | 290.189 | 1.82 % |
VOTS EN BLANC: | 357.339 | 2.29 % |
ESCONS EN BLANC: | 115.308 | 0.73 % |
ESCRUTAT: | 99.99 % | |
---|---|---|
VOTS CONTABILITZATS: | 2.532.629 | 47.63 % |
ABSTENCIONS: | 2.785.160 | 52.37 % |
VOTS NULS: | 22.524 | 0.89 % |
VOTS EN BLANC: | 43.565 | 1.74 % |
ESCONS EN BLANC: | 19.381 | 0.77 % |
BARCELONA | GIRONA | LLEIDA | TARRAGONA | |||||
CONTABILITZATS: | 1.910.024 | 48,23% | 238.054 | 47,28% | 137.416 | 45,50% | 247.135 | 44,77% |
ABSTENCIONS: | 2.050.174 | 51,77% | 265.477 | 52,72% | 164.620 | 54,50% | 304.889 | 55,23% |
VOTS NULS: | 15.264 | 0,80% | 2.157 | 0,91% | 1.649 | 1,20% | 3.454 | 1,40% |
VOTS EN BLANC: | 31.450 | 1,66% | 3.855 | 1,63% | 3.129 | 2,30% | 5.131 | 2,11 % |
ESCONS EN BLANC: | 15.536 | 0,81% | 1.132 | 0,47% | 869 | 0,64% | 1.844 | 0.75% |
En aquest enllaç es poden consultar els resultats detallats, fins i tot a nivell de municipi.
http://resultados.elpais.com/elecciones/2014/europeas/