Nivell de participació sobre el total del cens electoral
Cens electoral |
5.363.688 | 100,00 % | Nuls | 22.354 | 0,42 % |
Votants | 3.152.630 | 52,65 % | Blancs | 91.631 | 1,71 % |
Abstenció | 2.211.058 | 47,35 % |
Repartiment d’escons al parlament català
Candidatures | Vots | Diputats | |
---|---|---|---|
CIU | 1.202.830 | 22,43 % | 62 |
PSC-PSOE | 575.233 | 10,72 % | 28 |
PP | 387.066 | 7,22 % | 18 |
ICV-EUiA | 230.824 | 4,30 % | 10 |
ERC | 219.173 | 4,09 % | 10 |
Ciutadans | 106.154 | 1,98 % | 3 |
SI | 102.921 | 1,92 % | 4 |
PxC | 75.134 | 1,40 % | 0 |
RI cat | 39.834 | 0,74 % | 0 |
Escons en Blanc-Ciudadanos en Blanco | 18.679 | 0,35 % | 0 |
EV – GVE | 15.784 | 0,29 % | 0 |
PACMA | 14.238 | 0,27 % | 0 |
DES DE BAIX | 7.189 | 0,13 % | 0 |
CORI | 6.990 | 0,13 % | 0 |
Pirates de Catalunya | 6.451 | 0,12 % | 0 |
UPyD | 5.418 | 0,10 % | 0 |
PDLPEA | 3.330 | 0,06 % | 0 |
PCPC | 3.028 | 0,06 % | 0 |
Alternativa de Govern | 2.208 | 0,04 % | 0 |
PFiV | 2.201 | 0,04 % | 0 |
PUM+J | 2.100 | 0,04 % | 0 |
POSI | 1.920 | 0,04 % | 0 |
FE de las JONS | 1.760 | 0,03 % | 0 |
PRE-IR | 1.547 | 0,03 % | 0 |
PCAS | 1.066 | 0,02 % | 0 |
PH | 908 | 0,02 % | 0 |
UCE | 904 | 0,02 % | 0 |
PDR.CAT | 824 | 0,02 % | 0 |
MSR | 788 | 0,01 % | 0 |
GN | 597 | 0,01 % | 0 |
GLBTH / TSI | 498 | 0,01 % | 0 |
PxCat | 314 | 0,01 % | 0 |
CDS | 218 | 0 % | 0 |
BLOC S C | 187 | 0 % | 0 |
PAR | 98 | 0 % | 0 |
SAIN | 82 | 0 % | 0 |
ALS | 54 | 0 % | 0 |
PJP | 49 | 0 % | 0 |
DW | 46 | 0 % | 0 |
* percentatge de suport sobre el total del cens electoral
font: Generalitat de Catalunya
pujar