Nivell de participació sobre el total del cens electoral
Cens electoral |
5.413.868 | 100,00 % | Nuls | 33.140 | 0,90 % |
Votants | 3.668.310 | 67,76 % | Blancs | 52.898 | 1,44 % |
Abstenció | 1.745.558 | 32,24 % |
Repartiment d’escons al parlament català
Candidatures | Vots | Diputats | |
---|---|---|---|
CIU | 1.116.259 | 20,62 % | 50 |
ERC-Cat Sí | 498.124 | 9,20 % | 21 |
PSC | 524.707 | 9,69 % | 20 |
PP | 471.681 | 8,71 % | 19 |
ICV-EUiA | 359.705 | 6,64 % | 13 |
C’s | 275.007 | 5,08 % | 9 |
CUP-Alternativa d’Esquerres | 126.435 | 2,34 % | 3 |
PxC | 60.107 | 1,11 % | 0 |
SI | 46.838 | 0,87 % | 0 |
Escons en Blanc | 28.288 | 0,52 % | 0 |
PACMA | 20.861 | 0,39 % | 0 |
PIRATA.CAT | 18.219 | 0,34 % | 0 |
UPyD | 14.614 | 0,27 % | 0 |
FARTS.cat | 11.702 | 0,22 % | 0 |
VD | 5.984 | 0,11 % | 0 |
U.C.E. | 2.582 | 0,05 % | 0 |
PRE-IR | 826 | 0,02 % | 0 |
SiR | 333 | 0,01 % | 0 |
* percentatge de suport sobre el total del cens electoral
font: Generalitat de Catalunya
pujar