Amb 115.308 vots a les segones eleccions a nivell estatal, Escons en Blanc es posiciona com a tercera força extraparlamentària en la seva candidatura al Parlament Europeu, superant el nombre de vots de les eleccions al Congrés 2012 (97.706), malgrat el notable augment de l’abstenció (54,16 % enfront del 28,32 %), el que ha significat doblar pràcticament el percentatge sobre vots emesos (0,73 % enfront del 0,39 %).
Nivell de participació sobre el total del cens electoral
Cens electoral |
34.731.569 | 100,00 % | Nuls | 290.189 | 1,82 % |
Votants | 15.920.815 | 45,84 % | Blancs | 357.339 | 2,29 % |
Abstenció | 18.810.754 | 54,16 % |
Parlament Europeu
Candidatures | Vots (*) | Diputats | |
---|---|---|---|
PP | 4.074.363 | 26,06 % | 16 |
PSOE | 3.596.324 | 23,00 % | 14 |
LA IZQUIERDA PLURAL | 1.562.567 | 9,99 % | 6 |
PODEMOS | 1.245.948 | 7,97 % | 5 |
UPyD | 1.015.994 | 6,50 % | 4 |
CEU | 850.690 | 5,44 % | 3 |
EPDD | 629.071 | 4,02 % | 2 |
C’s | 495.114 | 3,16 % | 2 |
LPD | 324.534 | 2,07 % | 1 |
PRIMAVERA EUROPEA | 299.884 | 1,91 % | 1 |
VOX | 244.929 | 1,56 % | |
PACMA | 176.237 | 1,12 % | |
ESCAÑOS EN BLANCO | 115.308 | 0,73 % | |
MOVIMIENTO RED | 105.183 | 0,67 % | |
PARTIDO X | 100.115 | 0,64 % | |
PARTIDO ANDALUCISTA | 49.251 | 0,31 % | |
PIRATAS | 38.422 | 0,24 % | |
F.A.C. | 33.826 | 0,21 % | |
DISCAPACITADOS Y ENFERMEDADES RARAS | 32.531 | 0,20 % | |
RECORTES CERO | 30.958 | 0,19 % | |
P.C.P.E. | 29.000 | 0,18 % | |
INICIATIVA FEMINISTA | 25.199 | 0,16 % | |
FE de las JONS | 21.577 | 0,13 % | |
CILUS | 18.225 | 0,11 % | |
IMPULSO SOCIAL | 17.774 | 0,11 % | |
LEM | 16.879 | 0,10 % | |
PARTIDO HUMANISTA | 15.278 | 0,09 % | |
DEMOCRACIA NACIONAL | 12.904 | 0,08 % | |
ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO | 11.427 | 0,07 % | |
RRUE | 10.076 | 0,06 % | |
PARTIDO DA TERRA | 9.825 | 0,06 % | |
ALTERNATIVA REPUBLICANA | 9.654 | 0,06 % | |
P-LIB | 9.644 | 0,06 % | |
M.S.R. | 8.875 | 0,05 % | |
EXTREMADURA UNIDA | 8.830 | 0,05 % | |
PREPAL | 8,783 | 0,05 % | |
SAIn | 6.894 | 0,04 % | |
IPEX-PREX-CREX | 6.110 | 0,03 % | |
M.C.R. | 5.084 | 0,03 % |
* percentatge de suport sobre el total de vots emesos vàlids.
font (dades provisionals): Ministerio del interior.