Havent-se presentat només en uns pocs municipis catalans, el Partit Escons en Blanc aconsegueix els seus tres primeres regidories buides en la seva primera concurrència a unes eleccions.
Municipi | Província | Vots | % | Regid. buides |
---|---|---|---|---|
Avià | Barcelona | 23 | 2,16% | 0 |
Badalona | Barcelona | 951 | 1,18% | 0 |
Barcelona | Barcelona | 10.104 | 1,67% | 0 |
Foixà | Girona | 52 | 32,10% | 2 |
Girona | Girona | 417 | 1,30% | 0 |
Gironella | Barcelona | 150 | 6,79% | 1 |
Hospitalet de Llobregat | Barcelona | 973 | 1,15% | 0 |
Igualada | Barcelona | 343 | 2,15% | 0 |
Lleida | Lleida | 387 | 0,86% | 0 |
Santa Coloma de Gramenet | Barcelona | 457 | 1,18% | 0 |
Tarragona | Tarragona | 523 | 1,08% | 0 |
Terrasa | Barcelona | 1.202 | 1,69% | 0 |
Total presentades | 15.582 | 1,71% | 3 |
font: Ministerio del Interior. Nota: En coalició amb Ciutadans en Blanc.
Sense la participació del partit Escons en Blanc, les regidories que van quedar buides haurien estat ocupades pels següents candidats:
- 6è candidat per Convergència i Unió (CiU) a Foixà: Esteve Figuerola Roig.15 Simulació
- 7è candidat per Convergència i Unió (CiU) a Foixà: Joaquim Massanas Figuerola.16 Simulació
- 9è candidat per Convergència i Unió (CiU) a Gironella: Alfons Ballús Cots (independiente).17 Simulació